| Type | Honda GX390 |
|---|---|
| Merk | Honda |
| Brandstoftype | Benzine |
| Cilinderinhoud | 389 cm³ |
| Aantal cilinders | 1 |
| Vermogen | 8,6 kW |
| Max. vermogen | 11,5 pk |
| Nominaal toerental | 3.850 r/min |
| Type koeling | Lucht |
| Krukas type | Recht |
| Krukas lengte | 88,5 mm |
| Krukas diameter | 25,4 mm (1") |
| Krukas stand | Horizontaal |
| Startsysteem | Handstart |
| Vliegwieltype | Zwaar |
| Brandstoftank | Ja |
| Tankinhoud | 6,1 l |
| Uitlaat | Ja |
| Oliebewakingssysteem | Ja |
| Oliefilter | Nee |
| Laadsysteem | Nee |
Honda GX390 benzinemotor met handstart en een vermogen van 11,5 pk. De motor beschikt over een cilinderinhoud van 389 cm³, een horizontale krukas van 25,4 mm (1") en een brandstoftank van 6,1 liter. Uitgevoerd met zware vliegwieluitvoering, oliebewakingssysteem en uitlaat.